Цены на услуги спецтехники и транспорта
| Услуги автокрана | ||||||
| Максимальная грузоподъемность, тонн | Длинна стрелы + гусек, м | Стоимость 1 часа работы, руб | Стоимость 1 км от МКАД руб. | Минимальный заказ | Стоимость, рублей | |
| 14 | 14 | 700 | 22 | 7+1 | 5600 | |
| 16 | 22 | 900 | 24 | 7+1 | 6800 | |
| 25 | 22 | 1500 | 25 | 7+1 | 12000 | |
| 40 | 30+16 | 2750 | 30 | 7+1 | 22000 | |
| 50 | 40+16 | 4000 | 40 | 7+1 | 32000 | |
| До 300 | - | - | - | - | Договорная | |
| Услуги крана-манипулятора | ||||||
| Максимальная грузоподъемность | Стоимость 1 часа работы, руб. | Стоимость 1 км. от МКАД | Минимальный заказ | Стоимость, рублей | ||
| Стррела, тонн | Борт,тонн | |||||
| 3 | 5 | 700 | 20 | 7+1 | 5600 | |
| 5 | До 10 | 900 | 25 | 7+1 | 7200 | |
| 7 | До15 | 1100 | 30 | 7+1 | 8800 | |
| 10 | 15 | 1500 | 35 | 7+1 | 12000 | |
| Тип авто | Г / п, тонн | Длинна/ширина / высота машины, м | Миним. Заказ (час раб.+час подачи) | Стом.1ч. работы/пропуск в ТТК(третье кольцо), руб. | Стоимость1км.от МКАД,руб. | Стоимость, руб. |
| Газель(тент) | 1,5 | 3/2/1.8-2.2 | 4+1 | 340/400 | 11 | 1700/2000 |
| Газель(мебельный фургон) | 1,5 | 3/2/1.8-2.2 | 4+1 | 340/400 | 11 | 1700/2000 |
| Газель длинная база(тент,будка) | 1,7 | 4/2/1.8-2.4 | 5+1 | 400/450 | 14 | 2400/2700 |
| ЗИЛ Бычок(тент,фургон) | 3 | 4-5.5 / 2.3/2.2 | 6+1 | 500/600 | 16 | 3500/4200 |
| Мерседес с гидролопатой (фургон) | 4 | 6/2.45/2.4 | 7+1 | 600/700 | 17 | 4800/5600 |
| ЗИЛ (фургон) | 5 | 4-5.5/2.4/2.3 | 6+1 | 550/650 | 16 | 3850/4550 |
| МАЗ (тент) | 10 | 6/2.3/2.4 | 600/700 | 22 | 4800/5600 | |
| МАН (тент) гидролопата | 10 | 6.8/2.4/2.8 | 7+1 | 650/750 | 22 | 5200/6000 |
| КАМАЗ (борт) | 10 | 6-10/2.4/0.7 | 7+1 | 650/750 | 22 | 5200/6000 |
| МАЗ (фура) 82 куб.м | 20 | 13.6/2.45/2.45 | 7+1 | 800/900 | 25 | 6400/7200 |
| МАЗ (борт) | 20 | 14/2.45/0.7 | 7+1 | 800/900 | 25 | 6400/7200 |
| Автопоезд 120 куб.м | 25 | 18/2.45/2.6 | 7+1 | 900/1000 | 27 | 7200/8000 |
| Низкорамная платформа | 10-50 | 6-14 | _ | _ | _ | Договорная |
| Погрузчик вилочный | 1,5-20 | _ | _ | _ | _ | Договорная |
Наш телефон: (495) 764-23-24